Регулятори тиску газу серії RBE 4000 призначені для зниження (редукування) високого або середнього тиску на низький або середній, автоматичного підтримання вихідного тиску на заданому рівні незалежно від змін витрати і вхідного тиску, автоматичного відключення подачі газу при аварійному підвищенні чи пониженні тиску зверх допустимих заданих значень.
Використовуються для роботи в системах газопостачання для неагресивних газів.
Опис регуляторів RBE 4000
RBЕ 4000 – регулятор прямої дії, з навантаженою пружиною, із вмонтованим запобіжно-запірним клапаном (ЗЗК).
ЗЗК спрацьовує при підвищенні або пониженні вихідного тиску понад встановлені межі. Після спрацювання ЗЗК регулятор закривається і запустити його можна тільки вручну. Регулятор може комплектуватися ЗЗК SSV 8600 (для DN25-100) і SSV 8500 (для DN25-80).
Збалансована компенсаційна система забезпечує стабільність вихідного тиску при зміні вхідного. Регулятор має зовнішню імпульсну лінію.
Технічні характеристики регуляторів RBE 4000
Вхідний тиск, бар | 0,35 … 19 |
Газ | природний газ, пропан, бутан, повітря, азот або інший неагресивний газ |
Вихідний тиск, мбар | 10…2500 |
Діаметр сідла клапана, мм | DN25 – Ø23, DN40 – Ø38, DN50 – Ø48, DN80 – Ø78, DN100 – Ø98 |
Клас точності | до AC5, SG10 |
Діапазон робочих температур | мінус 30 … 60 ºС |
Монтажне положення | горизонтальне і вертикальне |
Пристрої безпеки | ЗЗК по перевищенню і пониженню тиску |
Опції | Вмонтований шумопоглинач (до 15 дБ) |
Приєднувальні розміри | DN25, 40, 50, 80, 100 (фланці) |
Матеріали: - корпус - головка - внутрішні деталі - ущільнення - мембрани |
чавун або сталь сталь нержавіюча сталь і латунь нітрилова гума синтетична гума з волокнистою основою |
Діапазон настройки вихідного тиску регуляторів
RBE 4000 DN25
Код пружини |
Характеристики пружин* | Вихідний тиск, мбар/бар | |||||
d | De | Lo | It | 4012 (Ø360) | 4022 (Ø220) | 4032 (Ø220/TR) | |
20567075 | 3,5 | 43 | 200 | 15,5 | 18 ÷ 27 | - | - |
20567076 | 3,5 | 43 | 200 | 10,75 | 25 ÷ 33 | ||
20567662 | 4,5 | 43 | 160 | 11 | 25 ÷ 55 | ||
20567663 | 5,5 | 43 | 160 | 10,5 | 55 ÷ 100 | 0,12 ÷ 0,30 | |
20567664 | 6,5 | 43 | 160 | 10,5 | 85 ÷ 210 | 0,20 ÷ 0,55 | |
20567665 | 7 | 43 | 140 | 10,5 | - | 0,30 ÷ 0,65 | 0,50 ÷ 1,00 |
20567666 | 7,5 | 43 | 160 | 10,5 | 0,40 ÷ 0,90 | 0,60 ÷ 1,35 | |
20567761 | 8 | 43 | 140 | 9 | - | 1,10 ÷ 1,70 | |
20567762 | 9 | 43 | 140 | 9 | 1,10 ÷ 2,50 |
RBE 4000 DN40, 50, 50х80
Код пружини |
Характеристики пружин* | Вихідний тиск, мбар/бар | |||||
d | De | Lo | It | 4012 (Ø480) | 4022 (Ø360) | 4032 (Ø360/TR) | |
20568085 | 4 | 63 | 320 | 15 | 10 ÷ 14 | - | - |
20568086 | 4 | 63 | 320 | 10,5 | 14 ÷ 19 | ||
20568087 | 5 | 63 | 320 | 16,5 | 19 ÷ 27 | ||
20568088 | 5 | 63 | 320 | 13 | 25 ÷ 36 | ||
20568089 | 5 | 63 | 320 | 9,25 | 35 ÷ 48 | ||
20568090 | 6,5 | 63 | 320 | 17 | 45 ÷ 63 | 0,12 ÷ 0,16 | |
20568081 | 6,5 | 63 | 270 | 9,75 | 50 ÷ 85 | 0,11 ÷ 0,18 | |
20568082 | 8,5 | 63 | 270 | 15 | 82 ÷ 130 | 0,18 ÷ 0,28 | |
20568083 | 8,5 | 63 | 270 | 11,5 | 110 ÷ 140 | 0,28 ÷ 0,37 | |
20568183 | 9 | 63 | 260 | 11,5 | 120 ÷ 240 | 0,27 ÷ 0,45 | |
20568182 | 10 | 63 | 260 | 11,5 | - | 0,44 ÷ 0,59 | 0,60 ÷ 0,88 |
20568181 | 11 | 63 | 260 | 11,5 | 0,48 ÷ 0,69 | 0,70 ÷ 1,02 | |
20568186 | 11,5 | 63 | 260 | 11,5 | 0,65 ÷ 0,80 | 0,80 ÷ 1,22 | |
20568184 | 12 | 63 | 260 | 10,5 | 0,80 ÷ 1,10 | 1,20 ÷ 1,65 | |
20568185 | 13 | 63 | 260 | 10,5 | 1,00 ÷ 1,30 | 1,40 ÷ 2,10 |
RBE 4000 DN80, 100
Код пружини |
Характеристики пружин* | Вихідний тиск, мбар/бар | ||||||
d | De | Lo | It | 4012 (Ø600) | 4022 (Ø480) | 4032 (Ø360) | 4032/TR (Ø360/TR) | |
20569590 | 6 | 80 | 350 | 12,5 | 17 ÷ 25 | - | - | - |
20569591 | 6,2 | 80 | 350 | 10 | 23 ÷ 30 | |||
20569592 | 6,5 | 80 | 350 | 10 | 28 ÷ 37 | |||
20569593 | 7 | 80 | 350 | 9,5 | 38 ÷ 54 | |||
20569594 | 8 | 80 | 350 | 11,5 | 43 ÷ 68 | |||
20569690 | 9 | 80 | 320 | 10,5 | 58 ÷ 96 | |||
20569691 | 9,5 | 80 | 320 | 10 | 72 ÷ 117 | |||
20569585 | 11 | 80 | 320 | 10,5 | 94 ÷ 170 | |||
20569586 | 13 | 80 | 320 | 12,5 | 150 ÷ 200 | |||
20568082 | 8,5 | 63 | 270 | 15 | - | 0,082 ÷ 0,13 | ||
20568083 | 8,5 | 63 | 270 | 11,5 | 0,11 ÷ 0,14 | |||
20568183 | 9 | 63 | 260 | 11,5 | 0,12 ÷ 0,24 | |||
20568182 | 10 | 63 | 260 | 11,5 | 0,18 ÷ 0,29 | 0,44 ÷ 0,59 | ||
20568181 | 11 | 63 | 260 | 11,5 | 0,24 ÷ 0,37 | 0,48 ÷ 0,69 | 0,70 ÷ 1,02 | |
20568186 | 11,5 | 63 | 260 | 11,5 | 0,3 ÷ 0,47 | 0,52 ÷ 0,82 | 0,80 ÷ 1,22 | |
20568184 | 12 | 63 | 260 | 10,5 | 0,38 ÷ 0,50 | 0,80 ÷ 1,10 | 1,20 ÷ 1,65 | |
20568185 | 13 | 63 | 260 | 10,5 | - | 1,00 ÷ 1,30 | 1,50 ÷ 2,00 |
* Характеристики пружин: d, мм – діаметр дроту; De, мм – зовнішній діаметр дроту; Lo, мм – висота пружини; It – число витків.
Пропускна здатність регуляторів для класу точності АС5 (±5%), м3/год
RBЕ 4000 DN25 з ЗЗК і шумопоглиначем
Вхідний тиск, бар | RBЕ 4012 | RBЕ 4022 | RBЕ 4032 | |||||||||
Вихідний тиск, мбар | ||||||||||||
20 | 50 | 75 | 100 | 150 | 300 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
0,1 | 100 | 110 | 85 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 240 | 280 | 260 | 240 | 120 | 100 | ||||||
1,0 | 360 | 420 | 420 | 380 | 190 | 200 | 200 | 180 | 150 | |||
2,0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 300 | 340 | 380 | 420 | 380 | 380 | 280 | |
3,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 420 | 460 | 500 | 600 | 550 | 550 | 500 | 420 |
4,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 500 | 550 | 650 | 750 | 700 | 700 | 700 | 600 |
5,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 600 | 650 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 750 |
6,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 950 |
7,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
8,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
9,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
10,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
12,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
RBЕ 4000 DN40 з ЗЗК і шумопоглиначем
Вхідний тиск, бар | RBЕ 4012 | RBЕ 4022 | RBЕ 4032 | |||||||||
Вихідний тиск, мбар | ||||||||||||
20 | 50 | 100 | 200 | 150 | 300 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
0,1 | 200 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 500 | 500 | 440 | 440 | 500 | 360 | ||||||
1,0 | 750 | 800 | 700 | 750 | 850 | 700 | 600 | 440 | ||||
2,0 | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 850 | 750 | |
3,0 | 1300 | 1600 | 1500 | 1600 | 1700 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 |
4,0 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | 1700 | |
5,0 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
6,0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
7,0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
8,0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
9,0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
10,0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
12,0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 |
RBЕ 4000 DN50 з ЗЗК і шумопоглиначем
Вхідний тиск, бар | RBЕ 4012 | RBЕ 4022 | RBЕ 4032 | |||||||||
Вихідний тиск, мбар | ||||||||||||
20 | 50 | 100 | 200 | 150 | 300 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
0,1 | 300 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 700 | 750 | 600 | 600 | 750 | 500 | ||||||
1,0 | 1000 | 1100 | 950 | 1000 | 1200 | 1000 | 850 | 600 | ||||
2,0 | 1400 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 1600 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | |
3,0 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 1900 | 1900 | 1600 |
4,0 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 |
5,0 | 2200 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 |
6,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 |
7,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
8,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
9,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
10,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
12,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
RBЕ 4000 DN50х80 з ЗЗК і шумопоглиначем
Вхідний тиск, бар | RBЕ 4012 | RBЕ 4022 | RBЕ 4032 | |||||||||
Вихідний тиск, мбар | ||||||||||||
20 | 50 | 100 | 200 | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
0,1 | 340 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 750 | 800 | 650 | 650 | 850 | 550 | ||||||
1,0 | 1000 | 1200 | 1000 | 1100 | 1400 | 1000 | 900 | 650 | ||||
2,0 | 1400 | 1700 | 1600 | 1800 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 | 1100 | |
3,0 | 1700 | 2200 | 2000 | 2400 | 2600 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 1900 | 2000 | 1700 |
4,0 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2600 | 2400 |
5,0 | 2200 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3000 | 3200 | 3200 |
6,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 3800 |
7,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
8,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
9,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
10,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
12,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
RBЕ 4000 DN80 з ЗЗК і шумопоглиначем
Вхідний тиск, бар | RBЕ 4012 | RBЕ 4022 | RBЕ 4032 | |||||||||
Вихідний тиск, мбар | ||||||||||||
20 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 300 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | |
0,1 | 650 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 1500 | 1600 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 800 | 420 | ||||
1,0 | 2000 | 2400 | 2000 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1500 | 1100 | ||
2,0 | 3000 | 3600 | 3200 | 3200 | 2600 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2600 | 2400 | |
3,0 | 3600 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 3600 | 3600 | 3000 |
4,0 | 4400 | 5500 | 5000 | 5000 | 4400 | 4200 | 4400 | 4400 | 4800 | 4600 | 4600 | 4400 |
5,0 | 4800 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
6,0 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
7,0 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 |
8,0 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
9,0 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 |
10,0 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | 9000 | 11000 |
12,0 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | 9000 | 11000 |
RBЕ 4000 DN100 з ЗЗК і шумопоглиначем
Вхідний тиск, бар |
RBЕ 4012 |
RBЕ 4022 |
||||||
Вихідний тиск, мбар |
||||||||
20 |
50 |
100 |
150 |
100 |
150 |
300 |
450 |
|
0,1 | 850 | 700 | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 1900 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 | 1000 | 550 |
1,0 | 2600 | 3000 | 2600 | 2600 | 2200 | 2000 | 2000 | 1800 |
2,0 | 3800 | 4600 | 4000 | 4000 | 3400 | 3200 | 3400 | 3200 |
3,0 | 4600 | 6000 | 5000 | 5500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
4,0 | 5500 | 7000 | 6500 | 6500 | 5500 | 5000 | 5500 | 5500 |
5,0 | 6000 | 8000 | 7500 | 8000 | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 |
6,0 | 6500 | 9000 | 8500 | 9000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
7,0 | 7500 | 10000 | 9500 | 10000 | 8000 | 8000 | 8500 | 9000 |
8,0 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9500 | 10000 |
9,0 | 8500 | 10000 | 10000 | 10000 | 9500 | 9500 | 11000 | 11000 |
10,0 | 9500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 12000 |
12,0 | 9500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Вхідний тиск, бар | RBЕ 4032 | |||
Вихідний тиск, мбар | ||||
500 | 750 | 1000 | 2000 | |
0,1 | - | - | - | - |
0,5 | ||||
1,0 | 2000 | 1400 | ||
2,0 | 3600 | 3400 | 3000 | |
3,0 | 5000 | 4600 | 4600 | 4000 |
4,0 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 |
5,0 | 7500 | 7000 | 7500 | 7000 |
6,0 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
7,0 | 9500 | 9000 | 9500 | 10000 |
8,0 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 |
9,0 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 |
10,0 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 |
12,0 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Принцип роботи регуляторів RBE 4000
Газ під середнім або високим тиском проходить через вхідний патрубок і поступає у вхідну камеру, проходить через відкритий клапан, де редукується до заданого тиску, і, заповнивши вихідну камеру, поступає через вихідний патрубок до споживача.
Вихідний тиск через імпульсну трубку поступає в робочу камеру регулятора, діє знизу на поверхню робочої мембрани, зрівноважуючи навантаження на пружині, яка приводить в дію сідло клапана, визначаючи його оптимальне положення і гарантуючи надійне редукування і необхідну витрату газу.
При нульовій витраті регулятор повністю закритий.
Регулятор обладнаний запобіжним запірним клапаном, який спрацьовує, коли значення вихідного тиску виходить за встановлені при калібруванні межі, і виводить кріплення мембрани ЗЗК зі збалансованого стану. Шток, з’єднаний із сідлом клапана, спрацьовує під дією пружин, перекриваючи потік газу.
|
ЗЗК SSV 8500 ЗЗК SSV 8600 |
Габаритні та приєднувальні розміри регуляторів RBE 4000
![]()
RBE 4000 DN25, 40, 50, 50x80, 80 |
RBE 4000 DN100 |
Модель | DN | Габаритні і приєднувальні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
RBE 4012 | 25 | 183 | 405 | 70 | 360 | 290 | 150/90 | 95 | - | - | 23 |
RBE 4022 | 385 | 220 | 15 | ||||||||
RBE 4032 | 21 | ||||||||||
RBE 4012 | 40 | 223 | 555 | 90 | 480 | 298 | 44 | ||||
RBE 4022 | 530 | 360 | 32 | ||||||||
RBE 4032 | 36 | ||||||||||
RBE 4012 | 50 | 254 | 565 | 100 | 480 | 306 | 145 | 48 | |||
RBE 4022 | 540 | 360 | 35 | ||||||||
RBE 4032 | 276 | 39 | |||||||||
RBE 4012 | 50x80 | 267 | 565 | 480 | 306 | 48 | |||||
RBE 4022 | 540 | 360 | 35 | ||||||||
RBE 4032 | 276 | 39 | |||||||||
RBE 4012 | 80 | 298 | 710 | 130 | 600 | 362 | 185 | 81 | |||
RBE 4022 | 655 | 480 | 67 | ||||||||
RBE 4032 | 625 | 360 | 60 | ||||||||
RBE 4012 | 100 | 352 | 839 | 219 | 600 | 294 | 150 | - | 149 | 101,5 | 105 |
RBE 4022 | 783 | 480 | 91 | ||||||||
RBE 4032 | 761 | 360 | 8 |