Удосконалена серія побутових газових котлів торгової марки «Данко» потужністю від 8 до 24 кВт.
Котли цієї серії виготовляються як одноконтурні, так і з функцією гарячого водопостачання. Обладнані вертикальним або горизонтальним газоходом. Основний зварний трубчастий теплообмінник виготовляється з високоякісної сталі товщиною 3 мм. Газоходи теплообмінника виконані з великої кількості димогарних труб, в які вставлено гвинтові турбулізатори. Це забезпечує максимальний відбір температури відхідних димових газів, швидкий нагрів теплоносія в теплообміннику і максимальний ККД котла.
Для комплектації котлів використовуються:
автоматика безпеки та регулювання: SIT, HONEYWELL, KAРE;
імпортні інжекційні низькофакельні пальники з високоякісної термостійкої нержавіючої сталі, які забезпечують повне згорання газу і стійке полум'я навіть при падінні тиску газу до 635 Па.
У двофункціональних котлах для нагрівання води на господарські потреби використовується мідний проточний змійовик-водонагрівач, вмонтований в основний теплообмінник. За бажанням споживачів, будь-який котел «Данко», «ОК» і «Рівнетерм» може додатково комплектуватися пристроєм «Кольчуга», призначеним для обробки води імпульсним динамічним електромагнітним полем, завдяки якому вода втрачає властивість утворювати тверді накипи на певний період, а також розчиняє уже утворений водний камінь.
Котли даної серії не потребують ніякого додаткового обслуговування, ніяких витратних матеріалів, споживають незначну кількість електроенергії, виключають використання хімічних реагентів, а тому екологічно безпечні.
Пристрій «Кольчуга» монтується всередині котла «Данко» на вхідному патрубку теплообмінника, тому зовні такі котли не відрізняються від своїх аналогів.
В сучасних умовах газопостачання енергозберігаючі котли «Данко» ідеально задовольняють вимоги споживачів.
Данко-8 |
Данко-8В |
Данко-10 |
Данко-10B |
Данко-10Г |
Данко-10ВГ |
|
Вид газу | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 |
Максимальний тиск природного газу, Па | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
Номінальний тиск природного газу, Па | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
Мінімальний тиск природного газу, Па | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
Площа обігріву, м 2 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Діапазон регулювання температури на виході з котла, °C | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 |
Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±10% | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальні витрати води в режимі гарячого водопостачання, кг / год (при різниці Т=35 °С) | 197 | |||||
Коефіцієнт корисної дії, % | 92 | 91,5 | 92 | 91,5 | 92 | 91,5 |
Об'єм одного котла, м3 | 0,12 | |||||
Номінальна витрата газу, м3/год ±10% | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Тепловиділення зовнішніми поверхнями котла, кВт, не більше | 1,1 | 1,1 | ||||
Розрідження за котлом, Па, не більше | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура продуктів згоряння, °С, не менше | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Максимальний тиск води в системі гарячого водопостачання, МПа, не більше | 0,6 | |||||
Робочий тиск води, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Температура води на виході з котла, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи газопостачання, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи теплопостачання, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи гарячого водопостачання, мм | 15 | |||||
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до димоходу, мм | 80 | 110 | 80 | 80 | 110 | 110 |
Глибина, мм, не більше | 497 | 497 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Ширина, мм, не більше | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Висота, мм, не більше | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Вага котла, кг | 50,5 | 53 | 54 | 57 | 54 | 57 |
Данко-12 |
Данко-12В |
Данко-12Г |
Данко-12BГ |
Данко-15 |
Данко-15В |
|
Вид газу | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 |
Максимальний тиск природного газу, Па | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
Номінальний тиск природного газу, Па | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
Мінімальний тиск природного газу, Па | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
Площа обігріву, м 2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
Діапазон регулювання температури на виході з котла, °C | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 |
Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±10% | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 92 | 91,5 | 92 | 91,5 | 92 | 91,5 |
Номінальна витрата газу, м3/год ±10% | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
Розрідження за котлом, Па, не більше | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура продуктів згоряння, °С, не менше | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Робочий тиск води, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Температура води на виході з котла, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи газопостачання, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи теплопостачання, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до димоходу, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Глибина, мм, не більше | 497 | 497 | 497 | 497 | 540 | 540 |
Ширина, мм, не більше | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
Висота, мм, не більше | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Вага котла, кг | 57 | 59,5 | 57 | 59,5 | 64 | 66,5 |
Данко-15Г |
Данко-24 |
Данко-15ВГ |
Данко-24B |
Данко-18 |
|
Вид газу | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 |
Максимальний тиск природного газу, Па | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
Номінальний тиск природного газу, Па | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
Мінімальний тиск природного газу, Па | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
Площа обігріву, м 2 | 140 | 190 | 140 | 220 | 170 |
Діапазон регулювання температури на виході з котла, °C | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 |
Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±10% | 15 | 24 | 15 | 24 | 18 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 92 | 92 | 91,5 | 91,5 | 92 |
Номінальна витрата газу, м3/год ±10% | 1,7 | 2,8 | 1,7 | 2,8 | 2,1 |
Розрідження за котлом, Па, не більше | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура продуктів згоряння, °С, не менше | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Робочий тиск води, МПа | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 |
Температура води на виході з котла, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи газопостачання, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи теплопостачання, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до димоходу, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Глибина, мм, не більше | 540 | 540 | 497 | 540 | 497 |
Ширина, мм, не більше | 297 | 405 | 297 | 405 | 350 |
Висота, мм, не більше | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Вага котла, кг | 64 | 85,5 | 66,5 | 89 | 66 |
Данко-18В |
Данко-18Г |
Данко-18ВГ |
Данко-20 |
Данко-20B |
|
Вид газу | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 | Природний ГОСТ 5542 |
Максимальний тиск природного газу, Па | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
Номінальний тиск природного газу, Па | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
Мінімальний тиск природного газу, Па | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
Площа обігріву, м 2 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 |
Діапазон регулювання температури на виході з котла, °C | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 | 40÷90 |
Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±10% | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 91,5 | 92 | 91,5 | 92 | 91,5 |
Номінальна витрата газу, м3/год ±10% | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
Розрідження за котлом, Па, не більше | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температура продуктів згоряння, °С, не менше | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Робочий тиск води, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
Температура води на виході з котла, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи газопостачання, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до системи теплопостачання, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) до димоходу, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Глибина, мм, не більше | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
Ширина, мм, не більше | 350 | 350 | 350 | 405 | 405 |
Висота, мм, не більше | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Вага котла, кг | 68,5 | 66 | 68,5 | 75 | 78 |
Умовні позначення:
В - котел з водопідігрівом;
Г - котел з горизонтальним газоходом.