Регуляторы давления газа серии RB 1700 предназначены для снижения (редуцирования) высокого или среднего давления на средний, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых заданных значений.
Используются для работы в системах газоснабжения для неагрессивных газов.

Описание регуляторов RB 1700
RB 1700 - регулятор прямого действия, с нагруженной пружиной, со встроенным предохранительно-запорным клапаном (ПЗК).
ПЗК срабатывает при повышении или понижении выходного давления сверх установленных пределов. После срабатывания ПЗК регулятор закрывается и запустить его можно только вручную.
Сбалансированная компенсационная система обеспечивает постоянство выходного давления при изменении входного.
Технические характеристики регуляторов RB 1700
| RB 1700 ¾” | RB 1700 1” | |
| Входное давление, бар | 0,5 – 10(25) | 0,35 - 16 |
| Газ | природный газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ | |
| Выходное давление, бар | 0,12 – 4,8 | 0,12 – 2,3 |
| Диаметр седла клапана, мм | 9,2 | 17,8 |
| Класс точности | до AC10, SG20 | до AC5, SG10 |
| Диапазон рабочих температур | минус 30 … 60 ºС | |
| Монтажное положение | горизонтальное и вертикальное | |
| Устройства безопасности | ПЗК по превышению и понижению давления | |
| Импульсная линия | внутренняя | внешняя |
| Присоединительные размеры | ¾” (внутренняя резьба) | 1” (внутренняя резьба) |
| Материалы: - Корпус - Головка - Внутренние детали - Уплотнение - Мембраны |
чугун или сталь сталь нержавеющая сталь и латунь Нитриловая резина прорезиненная ткань |
|
Диапазон настройки выходного давления регуляторов RB 1700 ¾”
| Код пружины |
Характеристики пружин* | Выходное давление, мбар | ||||
| d | De | Lo | It | RB 1722 (Ø165) | RB 1732 (Ø90) | |
| 20565141 | 3,5 | 35 | 80 | 8,0 | 0,12 ÷ 0,40 | - |
| 20565142 | 4,0 | 35 | 80 | 8,0 | 0,21 ÷ 0,65 | |
| 20565143 | 4,5 | 35 | 80 | 8,0 | 0,34 ÷ 0,92 | |
| 20565144 | 5,0 | 35 | 80 | 8,0 | 0,55 ÷ 1,32 | |
| 20565127 | 3,5 | 35 | 50 | 6,0 | - | 0,50 ÷ 0,85 |
| 20565128 | 4,0 | 35 | 50 | 6,0 | 0,8 ÷ 1,3 | |
| 20565129 | 4,5 | 35 | 50 | 6,0 | 1,2 ÷ 2,3 | |
| 20565130 | 4,5 | 35 | 60 | 6,5 | 2,0 ÷ 3,3 | |
| 20565131 | 5 | 35 | 60 | 6,5 | 2,0 ÷ 4,8 | |
Диапазон настройки выходного давления регуляторов RB 1700 1”
| Код пружины |
Характеристики пружин* | Выходное давление, мбар | ||||
| d | De | Lo | It | RB 1722 (Ø 220) | RB 1732 (Ø 220TR) | |
| 20567663 | 5,5 | 43 | 160 | 10,5 | 0,12 ÷ 0,30 | - |
| 20567664 | 6,5 | 43 | 160 | 10,5 | 0,20 ÷ 0,55 | |
| 20567665 | 7,0 | 43 | 160 | 10,5 | 0,30 ÷ 0,65 | 0,50 ÷ 1,00 |
| 20567666 | 7,5 | 43 | 160 | 10,5 | 0,40 ÷ 0,90 | 0,60 ÷ 1,35 |
| 20567761 | 8,0 | 43 | 140 | 9,0 | - | 0,80 ÷ 1,50 |
| 20567762 | 9,0 | 43 | 140 | 9,0 | 1,10 ÷ 2,30 | |
* Характеристики пружин: d, мм - диаметр проволоки; De, мм - внешний диаметр проволоки; Lo, мм - высота пружины; It - число витков.
Пропускная способность регуляторов RB 1700 ¾”, м3/год
| Входное давление, бар | RBІ 1722 | RBІ 1732 | ||||
| Выходное давление ,мбар | ||||||
| 150 | 300 | 500 | 800 | 2000 | 4000 | |
| 0,25 | 9 | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 17 | 16 | ||||
| 1 | 26 | 30 | 30 | 10 | ||
| 1,5 | 32 | 38 | 44 | 20 | ||
| 3 | 50 | 60 | 70 | 36 | 34 | |
| 5 | 50 | 70 | 100 | 50 | 60 | 60 |
| 7 | 50 | 70 | 140 | 70 | 80 | 100 |
| 10 | 50 | 70 | 170 | 95 | 110 | 140 |
| 12 | 50 | 70 | 170 | 95 | 110 | 140 |
Пропускная способность регуляторов RB 1700 1”, м3/год
| Входное давление, бар | RBЕ 1722 | RBЕ 1732 | ||||||
| Выходное давление ,мбар | ||||||||
| 150 | 300 | 500 | 900 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 0,2 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 75 | 65 | ||||||
| 1 | 120 | 120 | 130 | 80 | 100 | |||
| 2 | 200 | 200 | 240 | 260 | 190 | 220 | 180 | |
| 3 | 260 | 280 | 340 | 400 | 240 | 340 | 320 | 260 |
| 4 | 320 | 360 | 420 | 500 | 320 | 440 | 440 | 380 |
| 5 | 380 | 420 | 500 | 600 | 380 | 500 | 500 | 480 |
| 6 | 460 | 500 | 550 | 700 | 440 | 600 | 600 | 550 |
| 7 | 500 | 550 | 650 | 800 | 500 | 700 | 700 | 650 |
| 8 | 550 | 600 | 750 | 850 | 550 | 800 | 800 | 750 |
| 9 | 600 | 700 | 750 | 850 | 600 | 850 | 900 | 850 |
| 10 | 650 | 700 | 750 | 850 | 650 | 850 | 950 | 950 |
| 12 | 650 | 700 | 750 | 850 | 750 | 850 | 950 | 1000 |
Принцип работы регуляторов RB 1700
Газ под средним или высоким давлением проходит через входной патрубок и поступает во входную камеру, проходит через открытый клапан, где редуцируется до заданного давления, и, заполнив выходную камеру, поступает через выходной патрубок к потребителю.
Выходное давление через импульсную трубку поступает в рабочую камеру регулятора, действует снизу на поверхность рабочей мембраны, уравнивая нагрузку на пружине, которая приводит в действие седло клапана, определяя его оптимальное положение и гарантируя надежное редуцирование и требуемый расход газа.
При нулевом расходе регулятор полностью закрыт.
Регулятор оснащен запорным клапаном, который срабатывает, когда значение выходного давления выходит за установленные при калибровке и выводит крепления мембраны ПЗК из сбалансированного состояния. Шток, соединенный с седлом клапана, срабатывает под действием пружин, перекрывая поток газа.

Габаритные и присоединительные размеры регуляторов RB 1700
Регуляторы RBІ 1700¾”

Регуляторы RBЕ 1700 1”

| Тип | DN | Габаритные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг |
||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| RBI 1722 | ¾" | 100 | 185 | 32 | Ø 165 | 130 | 60 | 46 | 4,0 |
| RBI 1732 | ¾" | 100 | 175 | 32 | Ø 90 | 130 | 60 | 46 | 3,2 |
| RBE 1722 | 1” | 130 | 325 | 45 | Ø 220 | 145 | Ø60 | 85 | 13 |
| RBE 1732 | 1” | 130 | 325 | 45 | Ø 220 | 145 | Ø60 | 85 | 13 |
