Регуляторы давления газа серии J125 предназначены для снижения (редуцирования) высокого или среднего давления на низкий или средний, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления, сброс газа в атмосферу и автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых заданных значений.
Используются для работы в системах газоснабжения для неагрессивных газов.
Описание регуляторов давления газа серии J125
J125 - регулятор прямого действия, одноступенчатый, с нагруженной пружиной (рычажного типа), со встроенным предохранительно-сбросные (ПСК) и предохранительно-запорным (ПЗК).
ПЗК срабатывает при повышении или понижении выходного давления сверх установленных пределов. После срабатывания ПЗК регулятор закрывается и запустить его можно только вручную.
Наличие ПСК позволяет избежать срабатывания ПЗК при температурном расширении и малых колебаниях выходного давления.
Регуляторы комплектуются седлами:
- J125 ¾ ", 1": Ø3, 5, Ø5, Ø8, Ø10;
- J125 1 ½ ", 2": Ø6, 35, Ø9, 5, Ø12, 7, Ø15, 9, Ø19, 1, Ø22, 2, Ø25, 4, Ø31, 8.
Сбалансированная компенсационная система обеспечивает постоянство выходного давления при изменении входного. Регулятор имеет внутреннюю импульсную линию.
Регулятор может иметь резьбовое (¾ ", 1", 1 ½ ", 2") или фланцевое (DN50) присоединения.
Технические характеристики регуляторов давления газа серии J125
Газ | природный газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ |
Выходное давление, мбар | J125 ¾”, 1”: 5 … 140 J125 1 ½”, 2”: 8,8 … 350 |
Класс точности | до АС10, SG30 |
Диапазон рабочих температур | минус 20 … 70 ºС |
Устройства безопасности | ПЗК по превышению и понижению давления ПСК |
Присоединительные размеры вход, выход сбросной клапан |
¾”, 1”, 1 ½”, 2” (внутренняя резьба), DN50 (фланцы) 2” (внутренняя резьба) |
Масса, кг | Резьбовое присоединение: ¾”, 1” – 2,3; 1 ½”, 2” – 10,9 Фланцевое присоединение: 17 |
Материалы: - Корпус - Крышки - Внутренние детали - Уплотнение, мембраны |
чугун алюминиевый сплав нержавеющая сталь и латунь Нитриловая резина |
Диапазон входного давления регуляторов давления газа серии J125 в зависимости от диаметра седла
J125 ¾”, 1”
|
J125 1 ½”, 2”
|
Диапазон настройки выходного давления регуляторов давления газа серии J125
J125 ¾”, 1”
|
J125 1 ½”, 2”
|
Пропускная способность регуляторов давления газа серии J125, м3/час
J125 ¾”, 1”
Рвх, бар | Седло | Выходное давление, мбар | |||||
10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | ||
0,05 | Ø10 | 13.3 | 8.4 | 6.9 | - | - | - |
0,5 | Ø3,5 | 8.4 | 7.7 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 8.9 |
Ø5 | 18.3 | 16.8 | 17.4 | 15.7 | 16.1 | 15.3 | |
Ø8 | 36.6 | 38.4 | 38.4 | 35.8 | 34.7 | 29.2 | |
Ø10 | 43.9 | 43.9 | 45.4 | 43.9 | 42.0 | 34.7 | |
1 | Ø3,5 | 15.5 | 13.7 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.8 |
Ø5 | 28.4 | 28.9 | 28.5 | 28.6 | 27.2 | 26.1 | |
Ø8 | 63.5 | 62.1 | 62.5 | 62.9 | 63.9 | 47.5 | |
Ø10 | 76.8 | 82.3 | 81.5 | 76.8 | 73.1 | 73.1 | |
1,5 | Ø3,5 | 18.5 | 18.4 | 17.8 | 17.3 | 17.3 | 18.1 |
Ø5 | 36.7 | 36.5 | 35.5 | 35.9 | 36.4 | 34.6 | |
Ø8 | 81.2 | 78.4 | 87.2 | 84.0 | 83.9 | 65.8 | |
Ø10 | 102.4 | 105.3 | 106.7 | 107.8 | 104.1 | 94.9 | |
2 | Ø3,5 | 22.0 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 21.7 |
Ø5 | 43.6 | 43.6 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 41.5 | |
Ø8 | 105.3 | 92.1 | 103.6 | 104.2 | 100.3 | 84.5 | |
3 | Ø3,5 | 28.8 | 28.3 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 28.3 |
Ø5 | 59.1 | 57.6 | 57.1 | 58.0 | 58.2 | 57.4 | |
4 | Ø3,5 | 36.5 | 36.0 | 34.9 | 34.5 | 34.5 | 35.5 |
Ø5 | 72.4 | 71.9 | 71.6 | 72.6 | 72.0 | 72.9 | |
5 | Ø3,5 | 43.9 | 43.9 | 44.0 | 44.1 | 44.1 | 42.8 |
Ø5 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.9 | 85.9 | |
6 | Ø3,5 | 51.3 | 51.3 | 51.4 | 51.5 | 51.2 | 51.1 |
Значения пропускной способности приведены для класса точности АС20.
J125 1 ½”
Рвх, бар | Седло | Выходное давление, мбар | |||||||
15 | 17,5 | 35 | 60 | 100 | 150 | 200 | 345 | ||
0,05 | Ø12,7 | 27 | 29 | 20 | - | - | - | - | - |
Ø15,9 | 32 | 33 | - | ||||||
Ø19,1 | 40 | 43 | - | ||||||
Ø22,2 | 41 | 45 | - | ||||||
Ø25,4 | 47 | 51 | 40 | ||||||
Ø31,8 | 43 | 45 | 48 | ||||||
0,35 | Ø6,35 | 34 | 35 | 32 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
Ø9,5 | 53 | 55 | 50 | 53 | 44 | 42 | 41 | ||
Ø12,7 | 72 | 75 | 74 | 83 | 63 | 64 | 68 | ||
Ø15,9 | 72 | 76 | 75 | 99 | 77 | 77 | 78 | ||
Ø19,1 | 90 | 93 | 90 | 112 | 87 | 88 | 96 | ||
Ø22,2 | 95 | 102 | 109 | 131 | 100 | 102 | 109 | ||
Ø25,4 | 94 | 99 | 108 | 131 | 105 | 115 | 120 | 130 | |
Ø31,8 | 94 | 97 | 117 | 143 | 122 | 141 | 144 | - | |
1 | Ø6,35 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 56 | 55 | 55 |
Ø9,5 | 87 | 92 | 88 | 99 | 86 | 91 | 95 | 80 | |
Ø12,7 | 107 | 111 | 121 | 135 | 118 | 131 | 149 | 125 | |
Ø15,9 | 100 | 105 | 115 | 149 | 137 | 146 | 167 | 141 | |
Ø19,1 | 127 | 129 | 138 | 167 | 154 | 171 | 188 | 168 | |
Ø22,2 | 146 | 154 | 172 | 198 | 190 | 206 | 226 | 210 | |
Ø25,4 | 135 | 138 | 158 | 190 | 180 | 210 | 230 | 207 | |
Ø31,8 | - | - | 171 | 201 | 210 | 231 | 247 | 239 | |
2 | Ø6,35 | 91 | 92 | 91 | 90 | 85 | 95 | 90 | 95 |
Ø9,5 | 119 | 124 | 126 | 152 | 130 | 146 | 151 | 140 | |
Ø12,7 | 132 | 137 | 157 | 182 | 180 | 198 | 222 | 211 | |
Ø15,9 | - | - | 194 | 230 | 259 | 287 | 324 | 338 | |
Ø19,1 | 170 | 174 | 183 | 212 | 210 | 240 | 274 | 266 | |
Ø22,2 | - | - | 231 | 266 | 274 | 300 | 344 | 340 | |
Ø25,4 | - | - | - | 235 | 245 | 278 | 319 | 320 | |
3 | Ø6,35 | 121 | 121 | 121 | 126 | 115 | 120 | 110 | 115 |
Ø9,5 | 140 | 144 | 157 | 186 | 178 | 190 | 196 | 190 | |
Ø12,7 | 152 | 157 | 182 | 212 | 219 | 246 | 282 | 274 | |
Ø15,9 | 142 | 149 | 173 | 210 | 233 | 254 | 287 | 288 | |
Ø19,1 | 194 | 196 | 213 | 244 | 260 | 283 | 340 | 335 | |
Ø22,2 | - | - | - | - | 332 | 366 | 433 | 440 | |
4 | Ø6,35 | 145 | 150 | 155 | 155 | 145 | 155 | 140 | 150 |
Ø9,5 | 160 | 164 | 178 | 218 | 210 | 230 | 242 | 236 | |
Ø12,7 | 174 | 178 | 208 | 234 | 251 | 292 | 322 | 326 | |
Ø15,9 | - | - | 194 | 230 | 259 | 287 | 324 | 338 | |
Ø19,1 | - | - | 242 | 273 | 285 | 322 | 397 | 416 | |
5 | Ø6,35 | 160 | 165 | 175 | 175 | 170 | 180 | 170 | 175 |
Ø9,5 | 180 | 185 | 207 | 244 | 230 | 250 | 264 | 258 | |
Ø12,7 | - | - | 224 | 249 | 274 | 314 | 344 | 349 | |
Ø15,9 | - | - | - | - | 270 | 304 | 344 | 360 | |
6 | Ø6,35 | 180 | 185 | 180 | 185 | 180 | 190 | 180 | 185 |
Ø9,5 | 257 | 257 | 257 | 263 | 257 | 272 | 287 | 286 |
Значения пропускной способности приведены для класса точности АС20.
J125 2”
Рвх, бар | Седло | Выходное давление, мбар | |||||||
15 | 17,5 | 35 | 60 | 100 | 150 | 200 | 345 | ||
0,05 | Ø12,7 | 25 | 30 | 25 | - | - | - | - | - |
Ø15,9 | 35 | 38 | - | ||||||
Ø19,1 | 35 | 45 | - | ||||||
Ø22,2 | 40 | 45 | - | ||||||
Ø25,4 | 50 | 45 | 40 | ||||||
Ø31,8 | 65 | 60 | 50 | ||||||
0,35 | Ø6,35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 25 | 26 | 22 | |
Ø9,5 | 70 | 70 | 60 | 65 | 50 | 55 | 55 | ||
Ø12,7 | 100 | 110 | 85 | 100 | 85 | 70 | 80 | ||
Ø15,9 | 130 | 135 | 95 | 120 | 70 | 80 | 80 | ||
Ø19,1 | 130 | 145 | 135 | 165 | 105 | 130 | 135 | ||
Ø22,2 | 130 | 145 | 140 | 170 | 105 | 120 | 125 | ||
Ø25,4 | 175 | 168 | 135 | 180 | 120 | 140 | 80 | ||
Ø31,8 | 220 | 220 | 190 | 245 | 150 | 180 | 160 | ||
1 | Ø6,35 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 56 | 55 | 55 |
Ø9,5 | 125 | 125 | 120 | 125 | 105 | 115 | 125 | 100 | |
Ø12,7 | 190 | 200 | 165 | 190 | 135 | 150 | 180 | 130 | |
Ø15,9 | 260 | 265 | 205 | 240 | 145 | 185 | 185 | 165 | |
Ø19,1 | 235 | 250 | 250 | 300 | 210 | 265 | 290 | 235 | |
Ø22,2 | 240 | 250 | 250 | 295 | 210 | 250 | 285 | 225 | |
Ø25,4 | 330 | 335 | 305 | 360 | 250 | 300 | 210 | 245 | |
Ø31,8 | - | - | 380 | 450 | 325 | 345 | 390 | 315 | |
2 | Ø6,35 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 |
Ø9,5 | 185 | 190 | 190 | 190 | 165 | 190 | 190 | 170 | |
Ø12,7 | 295 | 305 | 275 | 305 | 225 | 255 | 300 | 225 | |
Ø15,9 | 380 | 400 | 360 | 400 | 255 | 315 | 320 | 295 | |
Ø19,1 | 370 | 395 | 420 | 485 | 350 | 455 | 500 | 415 | |
Ø22,2 | - | - | 420 | 490 | 360 | 430 | 485 | 390 | |
Ø25,4 | - | - | - | - | 420 | 510 | 375 | 460 | |
3 | Ø6,35 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 115 |
Ø9,5 | 245 | 250 | 250 | 255 | 230 | 250 | 255 | 230 | |
Ø12,7 | 380 | 410 | 390 | 430 | 315 | 355 | 420 | 315 | |
Ø15,9 | 445 | 470 | 525 | 555 | 370 | 455 | 465 | 420 | |
Ø19,1 | 465 | 490 | 565 | 600 | 515 | 610 | 655 | 590 | |
4 | Ø6,35 | 155 | 150 | 155 | 155 | 145 | 155 | 140 | 150 |
Ø9,5 | 310 | 315 | 315 | 315 | 300 | 315 | 315 | 300 | |
Ø12,7 | 430 | 460 | 515 | 540 | 440 | 480 | 530 | 435 | |
Ø15,9 | - | 670 | 705 | 520 | 600 | 605 | 545 | ||
Ø19,1 | - | - | 600 | 655 | 615 | 690 | 760 | 760 | |
5 | Ø6,35 | 160 | 165 | 175 | 175 | 170 | 180 | 170 | 175 |
Ø9,5 | 330 | 335 | 340 | 345 | 335 | 335 | 340 | 335 | |
Ø12,7 | - | - | 580 | 580 | 540 | 550 | 580 | 535 | |
Ø15,9 | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 640 | |
6 | Ø6,35 | 180 | 185 | 180 | 185 | 180 | 190 | 180 | 185 |
Ø9,5 | 367 | 367 | 367 | 375 | 367 | 370 | 377 | 372 |
Значения пропускной способности приведены для класса точности АС20.
Принцип действия регуляторов давления газа серии J125
Газ под средним или высоким давлением проходит через входной патрубок и поступает во входную камеру, проходит через открытый клапан, где редуцируется до выходного давления, и, заполнив выходную камеру, поступает через выходной патрубок к потребителю.
Выходное через импульсную трубку поступает в рабочую камеру регулятора, действует снизу на поверхность рабочей мембраны, уравнивая нагрузку на пружине, которая приводит в действие седло клапана, определяя его оптимальное положение и гарантируя надежное редуцирование и требуемый расход газа.
Регулятор оснащен ПСК, встроенным в крепление мембраны. Клапан калибруется пружиной и служит для отвода избыточного давления в атмосферу.
Регулятор оснащен запорным клапаном, который срабатывает, когда значение выходного давления выходит за установленные при калибровки и выводит крепления мембраны ПЗК из сбалансированного состояния. Шток, соединенный с седлом клапана, срабатывает под действием пружин, перекрывая поток газа.