
Кран шаровой 11с31п BREEZE- сварка / сварка, стандартный проход, PN40, PN25, PN16 цильнозварений с присоединительными патрубками под сварку, благодаря этому он не требует технического обслуживания и ремонта. Соединительные патрубки крана позволяют приварить его непосредственно к трубопроводу, тем самым удешевить стоимость монтажных работ. Кран шаровой 11с31п BREEZE- сварка / сварка, стандартный проход, PN40, PN25, PN16 цильнозварений с присоединительными патрубками под сварку, благодаря этому он не нуждается в техническом обслуживании и ремонта. Соединительные патрубки крана позволяют приварить его непосредственно к трубопроводу, тем самым удешевить стоимость монтажных работ.
Общие характеристики крана шарового приварного BREEZE 11с31п
- Модель: 11с31п
- Серия: BREEZE Europe
- Тип соединения: сварка / сварка
- Тип привода: ручной
- Класс герметичности А
- Рабочая температура: -35….+180С
- Давление: PN40, PN25, PN16
- Рабочая среда: вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы...
Конструкция и материалы крана шарового приварного BREEZE 11с31п

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Пробка шаровая | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
| 2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
| 3 | Патрубок | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 4 | Корпус | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 5 | Стакан | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 6 | Уплотнительное кольцо шара | Фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007 |
| 7 | Втулка крипительная | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
| 8 | Пружина тарельчатые | Сталь 65Г ГОСТ 14959 |
| 9 | Шайба опорная | Сталь 3 ГОСТ 103 |
| 10 | Уплотнение штока | Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007 |
| 11 | Уплотнительное кольцо штока | Фторсилоксан |
| 12 | Штифт | Сталь 45Х ГОСТ 4543 |
| 13 | Рукоятка | Сталь 3 ГОСТ 103 |
| 14 | Гайка | ГОСТ 7798 |
| 15 | Колпак для ручки | Полиетилен |
| 16 | Полиетиленовая заглушка | Полиетилен |
Размеры крана шарового приварного BREEZE 11с31п

| Артикул | DN | D | PN | L | H | A | Dp | Tp | W |
| 11.31.015-001 | 15 | 10 | 40 | 210 | 69 | 115 | 21.30 | 2.80 | 0.6 |
| 11.31.020-001 | 20 | 15 | 40 | 230 | 71 | 115 | 26.80 | 2.80 | 0.7 |
| 11.31.025-001 | 25 | 20 | 40 | 230 | 76 | 165 | 33.50 | 3.20 | 1.1 |
| 11.31.032-001 | 32 | 25 | 40 | 260 | 80 | 165 | 42.30 | 2.80 | 1.2 |
| 11.31.040-001 | 40 | 32 | 40 | 260 | 86 | 235 | 48.00 | 3.50 | 1.9 |
| 11.31.050-001 | 50 | 40 | 40 | 300 | 113 | 239 | 57.00 | 3.50 | 2.4 |
| 11.31.065-001 | 65 | 50 | 25 | 360 | 131 | 274 | 76.00 | 3.50 | 3.9 |
| 11.31.080-001 | 80 | 65 | 25 | 370 | 141 | 274 | 89.00 | 3.50 | 5.4 |
| 11.31.100-001 | 100 | 80 | 25 | 390 | 154 | 384 | 108.00 | 3.50 | 7.6 |
| 11.31.125-001 | 125 | 100 | 25 | 390 | 177 | 543 | 133.00 | 5.00 | 12.9 |
| 11.31.150-001 | 150 | 125 | 25 | 390 | 190 | 543 | 159.00 | 5.00 | 17.4 |
| 11.31.200-003 | 200 | 150 | 25 | 390 | 259 | 785 | 219.00 | 6.00 | 28.4 |
