Применяются в качестве запорной арматуры в газоснабжении, в системах низкого и среднего давления газа, бытового газоснабжения, а также трубопроводах с текучими неагрессивными средами.
- Высококачественное гальваническое цинковое покрытие.
- Невозможность выбивания штока давлением газа, транспортируемого.
- Кран легкий в работе и надежно служит после многих лет эксплуатации.
- Минимальный ресурс 8000 циклов.
Габаритные размеры и количество в упаковке:

| Dn | Код | К-во в упаковке | К-во в ящике | A | B | C | D | Вес, кг |
| Кран муфтовый газовый ТК (ВВ) бабочка | ||||||||
| 15 | 14012FFH | 12 | 120 | 56 | 29,5 | 37 | 84 | 0,185 |
| 20 | 14032FFH | 10 | 100 | 63 | 36 | 42 | 84 | 0,25 |
| 25 | 14100FFH | 6 | 60 | 74 | 44 | 49 | 104 | 0,427 |
| 32 | 14114FFH | 4 | 40 | 82 | 53 | 54 | 120 | 0,62 |
| 40 | 14112FFH | 3 | 30 | 91 | 63,5 | 70 | 120 | 0,82 |
| 50 | 14200FFH | 2 | 20 | 108 | 79 | 83 | 148 | 1,255 |
| Кран муфтовый газовый ТК (ВН) бабочка | ||||||||
| 15 | 14012MFH | 12 | 120 | 56 | 29,5 | 37 | 84 | 0,185 |
| 20 | 14032MFH | 8 | 100 | 63 | 36 | 42 | 84 | 0,252 |
| 25 | 14100MFH | 6 | 60 | 74 | 44 | 49 | 104 | 0,44 |
| 32 | 14114MFH | 4 | 40 | 90 | 53 | 54 | 120 | 0,635 |
| 40 | 14112MFH | 3 | 30 | 100 | 63,5 | 70 | 120 | 0,815 |
| 50 | 14200MFH | 2 | 20 | 119 | 79 | 83 | 148 | 1,273 |
| Кран муфтовый газовый ТК (ВВ) ручка | ||||||||
| 15 | 14012FFB | 12 | 120 | 56 | 29,5 | 38 | 52 | 0,163 |
| 20 | 14032FFB | 10 | 100 | 63 | 36 | 42 | 52 | 0,233 |
| 25 | 14100FFB | 6 | 60 | 74 | 44 | 50 | 62 | 0,4 |
| Кран муфтовый газовый ТК (ВН) ручка | ||||||||
| 15 | 14012MFB | 12 | 120 | 56 | 29,5 | 38 | 52 | 0,165 |
| 20 | 14032MFB | 10 | 100 | 63 | 36 | 42 | 52 | 0,235 |
| 25 | 14100MFB | 6 | 60 | 74 | 44 | 50 | 62 | 0,413 |
