
Фильтры шламоотводители магнитные сетевые (ФШМ) предназначены для:
тонкой очистки воды в системах теплоснабжения, защиты оборудования от коррозии и внутренних отложений, а также для удаления из систем теплоснабжения ранее образованных отложений.
ФШМ устанавливаются в циркуляционных контурах систем теплоснабжения, как правило, на обратных трубопроводах котельных, на вводах ЦТП, ИТП, узлов учета по последовательной или параллельной схеме (на байпасах), с целью защиты от коррозии и отложений, дорогостоящего оборудования (котлоагрегатов, теплообменников, насосов , датчиков контрольно-измерительной аппаратуры, тепловых сетей).
Мы изготавливаем шламоотводители магнитные сетевые производительностью от 26 до 2500 м3 / час.
Преимущества шламоотводителей ФШМ:
- Эффективно улавливают магнитные и органические части шлама;
- Надежно защищают оборудование (котлы, насосы, теплообменники)
- Улучшают теплопередачу;
- Длительный срок эксплуатации;
- Удобные в эксплуатации;
- Не требуют частого обслуживания.

Таблица 1. Технические данные фильтров шламоотводителей магнитных сетевых
| № | Марка шламоотводителя | D1 | D2 | L | H | D3 | Z | D4 | Розхід (max) | Po | V | Вес |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [дюйм] | [мм] | [дюйм] | [м3/ч] | [бар] | [м3] | [кг] | ||
| 1 | ФШМ-1-150/50 | 159 | 60,3 | 285 | 290 | 1/2 | -- | 1 1/4 | 26 | 16 | 0,005 | 19 |
| 2 | ФШМ-1-150/65 | 159 | 76,1 | 285 | 290 | 1/2 | -- | 1 1/4 | 32 | 16 | 0,005 | 20 |
| 3 | ФШМ-1-200/80 | 219 | 88,9 | 375 | 410 | 3/4 | -- | 1 1/2 | 46 | 16 | 0,014 | 40 |
| 4 | ФШМ-1-250/100 | 273 | 108 | 430 | 505 | 3/4 | -- | 1 1/2 | 64 | 16 | 0,028 | 60 |
| 5 | ФШМ-2-300/125 | 324 | 133 | 550 | 605 | 3/4 | -- | 1 1/2 | 85 | 16 | 0,048 | 117 |
| 6 | ФШМ-2-300/150 | 324 | 159 | 550 | 605 | 3/4 | -- | 1 1/2 | 150 | 16 | 0,049 | 120 |
| 7 | ФШМ-3-400/200 | 406 | 219,1 | 660 | 1430 | 3/4 | 1010 | 1 1/2 | 250 | 16 | 0,086 | 220 |
| 8 | ФШМ-3-500/250 | 508 | 273 | 770 | 1660 | 3/4 | 1120 | 1 1/2 | 400 | 16 | 0,17 | 390 |
| 9 | ФШМ-3-600/250 | 620 | 273 | 900 | 1950 | 3/4 | 1329 | 2 | 600 | 16 | 0,319 | 510 |
| 10 | ФШМ-3-700/300 | 720 | 323,9 | 1020 | 2200 | 3/4 | 1483 | 2 | 800 | 16 | 0,515 | 730 |
| 11 | ФШМ-3-800/400 | 824 | 406,4 | 1160 | 2450 | 3/4 | 1629 | 2 | 1150 | 16 | 0,78 | 860 |
| 12 | ФШМ-3-1000/500 | 1024 | 508 | 1380 | 2885 | 1 | 1950 | 2 1/2 | 1600 | 16 | 1,47 | 1650 |
| 13 | ФШМ-3-1200/600 | 1224 | 610 | 1620 | 3300 | 1 | 2210 | 2 1/2 | 2000 | 16 | 2,58 | 2250 |
| 14 | ФШМ-3-1200/700 | 1224 | 710 | 1620 | 3920 | 1 | 2665 | 2 1/2 | 2600 | 16 | 3,28 | 2550 |
