11с941п BREEZE ™ - фланець / фланець, повний / стандартний прохід, PN16. Серія BREEZE Actuator об'єднує крани, виготовлені на базі основних типів, модифікованих для установки приводу арматури по з ISO 5210 та ISO 5211.
Будівельні довжини, ефективні діаметри, приєднувальні розміри, робочі і умовні тиски відповідають основним типам кранів. Висота штока кранів для установки електроприводу більша, ніж у основних моделей.
Загальні характеристики кульового фланцевого крану BREEZE 11с941п
- Модель: 11с941п
- Серія: BREEZE Actuator
- Тип з’єднання: фланець/фланець
- Тип приводу: під електропривід
- Клас герметичності: А
- Робоча температура: -35….+180ºС
- Тип проходу: повнопрохідний, стандартнопрохідний
- Тиск: PN16,
- Робоче середовище: вода, природний газ, нафтопродукти, інертні гази…
- Матеріал корпусу: Сталь
- Матеріал шару: Сталь
- Виробник : Україна
Габаритні розміри кульового фланцевого крану BREEZE 11с941п
Код | DN | D | PN | L | H | DF1 | DF2 | DF3 | ISO | M | Вага (кг) |
11.41.050-002 | 50 | 50 | 16 | 180 | 112 | 160 | 125 | 18 | F07 | 50 | 8,8 |
11.341.065-003 | 65 | 50 | 16 | 190 | 112 | 180 | 145 | 18 | F07 | 45 | 12,7 |
11.41.065-004 | 65 | 65 | 16 | 190 | 128 | 180 | 145 | 18 | F07 | 75 | 12,4 |
11.41.080-002 | 80 | 80 | 16 | 210 | 138 | 195 | 160 | 18 | F07 | 100 | 14,6 |
11.41.100-003 | 100 | 80 | 16 | 230 | 138 | 215 | 180 | 18 | F07 | 100 | 17,1 |
11.41.100-004 | 100 | 100 | 16 | 350 | 183 | 215 | 180 | 18 | F10 | 200 | 31,5 |
11.41.125-002 | 125 | 100 | 16 | 255 | 183 | 245 | 210 | 18 | F10 | 200 | 30,3 |
11.41.125-005 | 125 | 125 | 16 | 356 | 225 | 245 | 210 | 18 | F12 | 480 | 46,1 |
11.41.150-004 | 150 | 150 | 16 | 390 | 203 | 280 | 240 | 22 | F12 | 480 | 62,4 |
11.41.150-002 | 150 | 100 | 16 | 280 | 183 | 280 | 240 | 22 | F10 | 200 | 38,4 |
11.41.200-001 | 200 | 150 | 16 | 330 | 203 | 335 | 295 | 22 | F12 | 680 | 63,0 |
11.41.200-003 | 200 | 200 | 16 | 460 | 280 | 335 | 295 | 22 | F14 | 1700 | 138,3 |
11.41.250-001 | 250 | 200 | 16 | 540 | 280 | 405 | 355 | 26 | F14 | 3000 | 161,5 |
11.41.250-002 | 250 | 250 | 16 | 540 | 336 | 405 | 355 | 26 | F16 | 3000 | 216,5 |
11.41.300-001 | 300 | 250 | 16 | 610 | 336 | 460 | 410 | 26 | F16 | 3000 | 238,3 |
11.41.300-003 | 300 | 300 | 16 | 610 | 425 | 460 | 410 | 26 | F16 | 3000 | 319,2 |
11.41.350-001 | 350 | 300 | 16 | 685 | 425 | 520 | 470 | 26 | F16 | 3000 | 349,4 |
11.41.400-001 | 400 | 300 | 16 | 760 | 425 | 580 | 525 | 30 | F16 | 3000 | 391,3 |
Конструкція і матеріали кульового фланцевого крану BREEZE 11с941п
№ | Деталь | Матеріал |
1 | Пробка кульова | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
3 | Патрубок,корпус | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
4 | Ущільнююче кільце кулі | Фторопласт - Ф4К20 ГОСТ 10007 |
5 | Ущільнення штоку | Фторопласт - Ф4 ГОСТ 10007 |
6 | Ущільнювальне кільце штоку | Фторсилоксан |
7 | Фланець | Сталь 3сп ГОСТ 535 |
8 | Шпилька | Сталь 10 ГОСТ 1050 |
9 | Шайба гроверна | Сталь 65г ГОСТ 14959 |
10 | Гайка | Сталь 10 ГОСТ 1050 |
11 | Ущільнення корпуса | Фторопласт - Ф4 ГОСТ 10007 |
12 | Фланець приводу | Сталь 3сп ГОСТ 535 |